# Grok SuperGrok Heavy哪个地区最便宜？

数据日期：2026/11/17 19:44:01（北京时间）

截至2026/11/17 19:44:01（北京时间），在本页已采集、且周期可比（优先月付）的公开参考里，本期未收录可比的最低地区或人民币参考额，不能比较最低价。

本期未收录美区参考。

当前为 CardNav 汇总的 App Store 地区内购参考，未经本站逐条结账核验；不是官网或 Google Play 实时报价。能否按该价格开通取决于账号地区、支付方式和结账页，本页只整理公开标价，以官方结账页为准。

|地区|原币|人民币参考|周期|上游刷新|本站采集|
|---|---|---|---|---|---|
|菲律宾PH|₱ 14,990.00 PHP|1566|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|土耳其TR|₺12.999,99 TRY|1722|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|印度尼西亚ID|Rp 4,999juta IDR|1827|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|新西兰NZ|$500.00 NZD|1838|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|埃及EG|EGP 14,999.99 EGP|1866|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|加拿大CA|$400.00 CAD|1869|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|巴基斯坦PK|Rs 79,900.00 PKR|1930|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|香港HK|HK$ 2,288.00 HKD|1948|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|泰国TH|฿9,990.00 THB|1969|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|美国基准US|$300.00 USD|2004|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|中国台湾TW|NT$9,990.00 TWD|2023|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|以色列IL|₪999.90 ILS|2062|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|罗马尼亚RO|1 499,99 lei RON|2063|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|新加坡SG|S$ 399.98 SGD|2073|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|越南VN|7.999.000đ VND|2075|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|日本JP|¥50,000 JPY|2093|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|马来西亚MY|RM1,299.90 MYR|2121|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|印度IN|₹ 29,900 INR|2125|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|墨西哥MX|$5,999.00 MXN|2160|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|韩国KR|￦449,000 KRW|2246|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|澳大利亚AU|$500.00 AUD|2252|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|巴西BR|R$ 1.999,90 BRL|2337|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|南非ZA|R5,999.99 ZAR|2363|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|瑞士CH|CHF 300.00 CHF|2386|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|捷克CZ|7 990,00 Kč CZK|2404|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|丹麦DK|2.499,00 kr DKK|2458|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|尼日利亚NG|₦ 499,900.00 NGN|2473|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|波兰PL|1 499,99 zł PLN|2504|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|秘鲁PE|S/ 1,299.90 PEN|2545|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|意大利IT|349,00 € EUR|2566|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|爱尔兰IE|€349.00 EUR|2566|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|葡萄牙PT|349,00 € EUR|2566|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|芬兰FI|349,00 € EUR|2566|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|奥地利AT|349,00 € EUR|2566|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|荷兰NL|€ 349,00 EUR|2566|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|比利时BE|349,00 € EUR|2566|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|希腊GR|349,00 € EUR|2566|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|德国DE|349,00 € EUR|2566|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|法国FR|349,00 € EUR|2566|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|西班牙ES|349,00 € EUR|2566|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|哥伦比亚CO|$ 1.299.900,00 COP|2619|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|匈牙利HU|HUF129,990.00 HUF|2621|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|英国GB|£300.00 GBP|2643|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|瑞典SE|3 995,00 kr SEK|2644|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|
|挪威NO|3.990,00 kr NOK|2768|周期未提供|2026-11-17T06:25:03.687Z|2026-11-17T11:44:01.387Z|

## Grok SuperGrok Heavy哪个地区最便宜？

截至2026/11/17 19:44:01（北京时间），在本页已采集、且周期可比（优先月付）的公开参考里，本期未收录可比的最低地区或人民币参考额，不能比较最低价。这是 CardNav 汇总的 App Store 地区内购参考，不是本站逐条结账核验的官网实时价，也不能保证你的账号一定能按该价格开通。能否按下单价格完成订阅，取决于账号地区、支付方式和结账页，请以官方结账页为准。

## 美区官方价是多少？

本期未收录美区参考。

## App Store 地区价和官网价有什么不同？

App Store 内购价由应用商店按地区标价，官网订阅价按账号所在地区和付款方式在结账页生成，两者不一定相同，也不能直接当作同一笔费用。税费、汇率、支付渠道手续费和优惠到期后的续费金额都可能不同。请同时查看本站「官网与应用商店价格为何不同」指南，并在下单前核对官方结账页。

## 这里的官方地区价和站内商家挂牌价是一回事吗？

不是。本页整理的是公开来源中的官方地区参考价；渠道或商家挂牌价在对应的产品报价页，且挂牌价不是成交价。两边数字不能直接相减得出「能省多少」。购买渠道商品前请回原店核对商品、期限、账号条件和实付金额。本站不代售、不收款、不作交易担保，收录店铺或展示「已验证商家」都不代表官方授权或信誉背书。

## 这些地区价多久更新一次？

本页分别展示上游刷新时间和本站最近一次成功采集时间（北京时间）。上游刷新不等于官方刚调价。上游时间未知或距今超过 72 小时，会标为待复核。数字以本页当前展示和数据更新日期为准。

[HTML 专页](https://airadar.vip/official-prices/grok-supergrok-heavy)
[Markdown 副本](https://airadar.vip/official-prices/grok-supergrok-heavy.md)
