ChatGPT Plus
-76.7%1 个月 · 成品账号 · CNY
2026-09-14 至 2026-09-20 · 实际记录 7 天
查看当前报价2026年第38周 · 2026-09-14 — 2026-09-20 · 已记录 7 天
本页只汇总本站已收录的公开挂牌价。挂牌价不是成交价,收录不等于推荐,也不代表官方背书或交易担保。最低价是这一周已经观察到的最低公开挂牌;中位数、报价数和店铺数取最近一次观察。店铺覆盖变化也会让起价上升或下降。官方地区价不计入这里的店铺统计。购买前请回原店核对商品、结算金额、库存和售后。没有保存下来的项目会标明,不会补造。
| 规格 | 本周最低公开挂牌价 | 最近中位挂牌价 | 报价 | 店铺 | 最低价较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus1 个月 · 成品账号 · CNY | CNY 35 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | -76.7% |
| ChatGPT Plus1 个月 · 成品账号 · 菲律宾 · CNY | CNY 130 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 持平 |
| ChatGPT Plus1 个月 · 成品账号 · 试用/短期 · CNY | CNY 35 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 持平 |
| ChatGPT Plus1 个月 · 成品账号 · 质保30天 · CNY | CNY 238 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 持平 |
| ChatGPT Plus1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 新开 · 仅限新开订阅:账号须为个人版Free,或当前没有生效订阅 · CNY | CNY 113 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Plus1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 新开 · 新开订阅:仅限免费版(Free)或没有生效订阅的个人账号;曾订阅的账号需等原订阅结束、恢复Free后重新开通;续费覆盖原有时间,不累计 · CNY | CNY 113 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Plus1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 新开 · 质保30天 · 仅限新开订阅:账号须为个人版Free,或当前没有生效订阅 · CNY | CNY 113 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Plus1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 新开 · 质保30天 · 需等当前会员到期后续费 · CNY | CNY 125 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Plus1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 续费 · CNY | CNY 121 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | +0.8% |
| ChatGPT Plus1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 续费 · 质保30天 · CNY | CNY 115 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Plus1 个月 · 代充 · 美国 · 新开 · 质保30天 · 续费覆盖原有时间,不累计 · CNY | CNY 140 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Plus1 个月 · 代充 · 美国 · 续费 · 质保30天 · CNY | CNY 128 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Plus1 个月 · 代充 · 续费 · 支持提前续费;续费覆盖原有时间,不累计 · CNY | CNY 130 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 持平 |
| ChatGPT Plus30 天 · 成品账号 · CNY | CNY 135 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 持平 |
| ChatGPT Go1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 续费 · 质保30天 · CNY | CNY 41.2 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 5x1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 新开 · 质保30天 · CNY | CNY 690 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 5x1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 新开 · 质保30天 · 仅限新开订阅:账号须为个人版Free,或当前没有生效订阅 · CNY | CNY 690 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 5x1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 续费 · CNY | CNY 685.8 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 5x1 个月 · 代充 · 美国 · 续费 · 质保30天 · CNY | CNY 620 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 5x1 个月 · 代充 · 新开 · 续费覆盖原有时间,不累计 · CNY | CNY 690 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 5x1 个月 · 代充 · 新开 · 质保30天 · 订阅期限为1个月,仅限新开订阅:账号须为个人版Free,或当前没有生效订阅 · CNY | CNY 690 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 5x1 个月 · 代充 · 新开 · 质保30天 · 续费覆盖原有时间,不累计 · CNY | CNY 690 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 5x1 个月 · 代充 · 续费 · 质保30天 · 需等当前会员到期后续费;续费覆盖原有时间,不累计 · CNY | CNY 658 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 持平 |
| ChatGPT Pro 2001 个月 · 代充 · 菲律宾 · 续费 · CNY | CNY 1,200 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 20x1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 续费 · 到期前三天 · CNY | CNY 1,150 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 20x1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 续费 · 仅限此前通过星创云菲区卡开通、当前仍为Pro 20X的个人账号续费;不支持新开订阅或升级,已到期变成Free的账号无法办理 · CNY | CNY 1,190 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 20x1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 续费 · 质保30天 · CNY | CNY 1,160 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 20x1 个月 · 代充 · 美国 · 续费 · 质保30天 · CNY | CNY 1,600 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 20x1 个月 · 代充 · 新开 · 质保30天 · CNY | CNY 2,000 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 20x1 个月 · 代充 · 新开 · 质保30天 · 续费覆盖原有时间,不累计 · CNY | CNY 1,550 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 2001 个月 · 代充 · 续费 · CNY | CNY 1,078.43 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | -5.2% |
| ChatGPT Pro 2001 个月 · 代充 · 续费 · 质保30天 · CNY | CNY 1,040 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | -1.9% |
| ChatGPT Pro 20x1 个月 · 代充 · 续费 · 质保30天 · 【仅限卡付续费】一个月GP.T Pro 20X 质保订阅 无法覆盖;📢下单前请务必了解以下商品详情,下单后即默认已了解并同意;--仅限个人正常使用,若拿去反代、代认证过KYC 或其它可能会导致封号的行为,则不在质保范围内 · CNY | CNY 1,050 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 20x1 个月 · 代充 · 续费 · 质保30天 · 【仅限卡付续费】GP.T Pro 20X 月卡 【质保订阅30天】;📢下单前请务必了解以下商品详情,下单后即默认已了解并同意;--仅限个人正常使用,若拿去反代、代认证过KYC 或其它可能会导致封号的行为,则不在质保范围内 · CNY | CNY 1,050 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| ChatGPT Pro 20x1 个月 · 代充 · 续费 · 质保30天 · 【质保30天】ChatGPT Pro 20X 月卡|仅限续费||正规充值 【到期自动扣款】;【20X-200刀款】仅限菲区卡充到期前续费;仅限续费;其他情况请购买IOS版 【20X-200刀款】仅限菲区卡充到期前续费 仅限续费 · CNY | CNY 1,160 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 暂无上周 |
| Claude Pro1 个月 · 代充 · 尼日利亚 · 续费 · 质保30天 · 需等当前会员到期后续费 · CNY | CNY 138 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 持平 |
| Claude Pro1 个月 · 代充 · 续费 · 需等当前会员到期后续费 · CNY | CNY 149 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 持平 |
| Claude Pro1 个月 · 代充 · 续费 · 质保30天 · 需等当前会员到期后续费 · CNY | CNY 129 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 持平 |
| Claude Max(原 Max 5x)1 个月 · 代充 · 续费 · 质保30天 · 需等当前会员到期后续费 · CNY | CNY 850 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 持平 |
| Claude Ultra(原 Max 20x)1 个月 · 代充 · 续费 · 质保30天 · 需等当前会员到期后续费 · CNY | CNY 1,600 | 未保存 | 未保存 | 未保存 | 持平 |
比较本周第一个和最后一个有记录日期的观察价,变化达到 1% 才列出。这仍是挂牌观察,不是成交价。
1 个月 · 成品账号 · CNY
2026-09-14 至 2026-09-20 · 实际记录 7 天
查看当前报价12 个月 · 成品账号 · CNY
2026-09-14 至 2026-09-20 · 实际记录 7 天
查看当前报价30 天 · 成品账号 · 质保30天 · CNY
2026-09-14 至 2026-09-20 · 实际记录 7 天
查看当前报价30 天 · 成品账号 · 质保8天 · CNY
2026-09-14 至 2026-09-20 · 实际记录 6 天
查看当前报价30 天 · 成品账号 · 质保10天 · CNY
2026-09-14 至 2026-09-20 · 实际记录 6 天
查看当前报价30 天 · 成品账号 · 质保16天 · CNY
2026-09-16 至 2026-09-20 · 实际记录 5 天
查看当前报价1 个月 · 成品账号 · 质保7天 · CNY
2026-09-18 至 2026-09-20 · 实际记录 3 天
查看当前报价18 个月 · 成品账号 · CNY
2026-09-16 至 2026-09-20 · 实际记录 5 天
查看当前报价1 个月 · 代充 · 菲律宾 · 续费 · 质保30天 · CNY
2026-09-15 至 2026-09-20 · 实际记录 6 天
查看当前报价1 个月 · 代充 · 美国 · 续费 · 质保30天 · CNY
2026-09-15 至 2026-09-20 · 实际记录 6 天
查看当前报价1 个月 · 代充 · 美国 · 续费 · 质保30天 · CNY
2026-09-15 至 2026-09-20 · 实际记录 6 天
查看当前报价1 个月 · 成品账号 · 质保28天 · CNY
2026-09-14 至 2026-09-19 · 实际记录 6 天
查看当前报价1 个月 · 代充 · 新开 · 质保30天 · 续费覆盖原有时间,不累计 · CNY
2026-09-15 至 2026-09-20 · 实际记录 6 天
查看当前报价1 个月 · 代充 · 续费 · 质保30天 · 需等当前会员到期后续费;续费覆盖原有时间,不累计 · CNY
2026-09-14 至 2026-09-20 · 实际记录 7 天
查看当前报价1 个月 · 代充 · 续费 · 质保30天 · 需等当前会员到期后续费 · CNY
2026-09-14 至 2026-09-20 · 实际记录 7 天
查看当前报价1 个月 · 成品账号 · 质保一个月 · CNY
2026-09-14 至 2026-09-20 · 实际记录 7 天
查看当前报价只和上一周已经保存的店铺快照比较。新出现表示本站这次观察到该店铺的公开报价,不是新认证,也不代表推荐。
上一周没有店铺快照,所以不能判断哪些店铺是新出现的。从有快照的一周开始,以后才能做这个比较。
你将前往第三方店铺或商品页面:第三方页面